39.
Velika Nagrade Kranja (GP Kranj)
- Slo - 1.2 - 173 Km |
| Zurück > Ergebnis 2007 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | Mervar Boštjan | Slo | Perutnina Ptuj | 04:08:59 |
41,69 |
| 2 | Kišerlovski Robert | Cro | Adria Mobil | " |
|
| 3 | Zitta Pavel | Cze | PSK Whirpool Hradec | 00:09 |
|
| 4 | Flatynek Jan | Cze | PSK Whirpool Hradec | 00:50 |
|
| 5 | Bole Grega | Slo | Sava | " |
|
| 6 | Kocjan Jure | Slo | Radenska Powerbar | " |
|
| 7 | Herman Peter | Cze | Aposport Krone Linz | " |
|
| 8 | Kranjec Igor | Slo | Loborika | " |
|
| 9 | Strgar Matic | Slo | Radenska Powerbar | " |
|
| 10 | Ogris Vid | Slo | Team Plast - Recycling - | " |
|
| 11 | Keliar Miroslav | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | " |
|
| 12 | BronišS Roman | Svk | Slovaška | " |
|
| 13 | Dlouhy Vojtech | Cze | PSK Whirpool Hradec | " |
|
| 14 | Vracic Dejan | Slo | Loborika | " |
|
| 15 | Kugler Josef | Aut | Avstrij a | " |
|
| 16 | Fankhauser Clemens | Aut | Avstrija | " |
|
| 17 | Homolka Adam | Cze | Team Swiag Teka | " |
|
| 18 | Rogina Radoslav | Cro | Perutnina Ptuj | " |
|
| 19 | Basso Stefano | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | " |
|
| 20 | Becka Radek | Cze | PSK Whirpool Hradec | " |
|
| 21 | Stare Matej | Slo | Perutnina Ptuj | " |
|
| 22 | Sullivan Ryan Michael Sullivan | Aus | Permac Brisot Bibanese | " |
|
| 23 | Tratnik David | Slo | Radenska Powerbar | " |
|
| 24 | Bertolini Bruno | Ita | Adria Mobil | " |
|
| 25 | Kišerlovski Emanuel | Cro | Loborika | " |
|
| 26 | Barenyi Milan | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | " |
|
| 27 | Gorgos Robert | Ger | Felt Rennream Chiemgau | 01:06 |
|
| 28 | Šilar Uroš | Slo | Team Swiag Teka | " |
|
| 29 | Polievka Pavol | Svk | Slovaška | " |
|
| 30 | Koren Kristjan | Slo | Sava | " |
|
| 31 | Senkovic Jože | Slo | Adria Mobil | " |
|
| 32 | De Bastiani Alex | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | " |
|
| 33 | Zajc Gregor | Slo | Puris - Kamen Pazin | " |
|
| 34 | Kerkez Vladimir | Slo | Sava | " |
|
| 35 | Hlebanja Marko | Slo | Sava | " |
|
| 36 | Riska Martin | Svk | PSK Whirpool Hradec | " |
|
| 37 | Fajt Kristjan | Slo | Radenska Powerbar | 01:16 |
|
| 38 | Mihovec Blaž | Slo | Radenska Powerbar | " |
|
| 39 | Blahut Radek | Cze | PSK Whirpool Hradec | " |
|
| 40 | Šipeky Jan | Svk | Slovaška | " |
|
| 41 | Sever Ivan | Cro | Sava | 01:28 |
|
| 42 | Božic Borut | Slo | Perutnina Ptuj | " |
|
| 43 | Švab Miha | Slo | Adria Mobil | 01:30 |
|
| 44 | Špilak Simon | Slo | Adria Mobil | " |
|
| 45 | Bonca Valter | Slo | Sava | " |
|
| 46 | Švab Gašper | Slo | Sava | " |
|
| 47 | Kozubek Stanislav | Cze | PSK Whirpool Hradec | " |
|
| 48 | Dürauer Norbert | Aut | Avstrija | 07:15 |
|
| 49 | Vrecer Robert | Slo | Radenska Powerbar | " |
|
| 50 | Obreht Aleš | Slo | Lenart | 09:43 |
|
| DNF | Weziak Maroš | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | ||
| DNF | Flechl Heimo | Aut | Avstrij a | ||
| DNF | Hackl Patrick | Aut | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Eibegger Marcus | Aut | Avstrija | ||
| DNF | Hausbacher Georg | Aut | Avstrij a | ||
| DNF | Zsombok Daniel | Hun | P-NIVO Betonexpressz | ||
| DNF | Mlynar Michal | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | ||
| DNF | Jansa Miha | Slo | Lenart | ||
| DNF | Mobius Mark | Hun | P-NIVO Betonexpressz | ||
| DNF | Nose Tomaž | Slo | Adria Mobil | ||
| DNF | Klemencic Zoran | Slo | Adria Mobil | ||
| DNF | Žagar Jure | Slo | Adria Mobil | ||
| DNF | Danculovic Tomislav | Cro | Perutnina Ptuj | ||
| DNF | Gazvoda Gregor | Slo | Perutnina Ptuj | ||
| DNF | Marin Matej | Slo | Perutnina Ptuj | ||
| DNF | Bajt Dejan | Slo | Sava | ||
| DNF | Cador Rida | Hun | P-NIVO Betonexpressz | ||
| DNF | Novak Simon | Slo | Lenart | ||
| DNF | Gnezda Matej | Slo | Radenska Powerbar | ||
| DNF | Makarovic Leon | Slo | Radenska Powerbar | ||
| DNF | Keršic Boris | Slo | Lenart | ||
| DNF | Bukovic Davorin | Slo | Lenart | ||
| DNF | Ternovšek Marcel | Slo | Lenart | ||
| DNF | Robic Matic | Slo | Lenart | ||
| DNF | Kopeinig Rene | Aut | Team Plast - Recycling - | ||
| DNF | Tybor Patrik | Svk | Slovaška | ||
| DNF | Zago Samuele | Ita | Permac Brisot Bibanese | ||
| DNF | Canal Francesco | Ita | Permac Brisot Bibanese | ||
| DNF | Dugani Luca | Ita | Permac Brisot Bibanese | ||
| DNF | Piccin Eros | Ita | Permac Brisot Bibanese | ||
| DNF | Betz Florian | Ger | Felt Rennream Chiemgau | ||
| DNF | Herbst Wilhelm | Ger | Felt Rennream Chiemgau | ||
| DNF | Müller Robert | Ger | Felt Rennream Chiemgau | ||
| DNF | Kirchbihler Christoph | Ger | Felt Rennream Chiemgau | ||
| DNF | Kovac Maroš | Svk | Slovaška | ||
| DNF | Enzi Christopher | Aut | Team Plast - Recycling - | ||
| DNF | Slotta Jakub | Svk | Slovaška | ||
| DNF | Radic Ante | Cro | Loborika | ||
| DNF | Bachraty Robert | Svk | Slovaška | ||
| DNF | Tentsos Georgios | Gre | PSK Whirpool Hradec | ||
| DNF | Bradley Andrew | Aut | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Hansen Adam | Aus | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Neuweg Michael | Aut | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Pomer Christian | Aut | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Simon Andreas | Aut | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Valach Jan | Svk | Aposport Krone Linz | ||
| DNF | Grebeci Dalibor | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | ||
| DNF | Vyglasky Ivan | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | ||
| DNF | Zachar Branislav | Svk | Slovaška | ||
| DNF | Bertolo Marcello | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | ||
| DNF | Kisko Gabor | Hun | P-NIVO Betonexpressz | ||
| DNF | Cotar Martin | Cro | Puris - Kamen Pazin | ||
| DNF | Varvaruk Anatoliy | Ukr | Puris - Kamen Pazin | ||
| DNF | Pokupec Zvonimir | Cro | Puris - Kamen Pazin | ||
| DNF | Zaninivic Vinko | Cro | Puris - Kamen Pazin | ||
| DNF | Šegina Primož | Slo | Puris - Kamen Pazin | ||
| DNF | Podgornik Dean | Slo | Team Plast - Recycling - | ||
| DNF | Kasis Paul | Aut | Team Plast - Recycling - | ||
| DNF | Pavlicek David | Cze | Team Plast - Recycling - | ||
| DNF | Skvarka Michal | Svk | CK ZP Sport A.S. Podbrezova | ||
| DNF | Cargnelutti Diego | Ita | Permac Brisot Bibanese | ||
| DNF | Boz Marco | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | ||
| DNF | Hajnžic Kristijan | Slo | Loborika | ||
| DNF | Masola Mirco | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | ||
| DNF | JeršeSloTe Rok | Slo | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Omulec Andrej | Slo | Perutnina Ptuj | ||
| DNF | Obwaller Hans Peter | Aut | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Jauk Johann | Aut | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Egert Daniel | Aut | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Legler Andreas | Aut | Team Swiag Teka | ||
| DNF | Demanuele David | Cro | Loborika | ||
| DNF | Blaževic Darko | Cro | Loborika | ||
| DNF | Nagy Akos | Hun | P-NIVO Betonexpressz | ||
| DNF | Mazzer Marco | Ita | Marchiol Ima Famila Liquigas | ||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info